Auto Almacenamiento
Traders Village Houston tiene instalaciones de almacenaje sobresalientes de renta para cualquier necesidad.
- Espacios Encerrado y Abiertos
- Con control y no-control de clima
- Personal las 24 horas
- Entrada con Clave
- Una pequeña quota de administración de $10
- Quota por pago tarde de 10% de su quota mensual
- Cargo de $50 por pagar con un cheque sin fondos
- Cargo de $10 por quitar el candado del arrendatario
- Cargo de $5 por sobresegurar el espacio o la propiedad
- Cargo de $3 por mandar nota reglamentaria
- Precio de cerradura circular $10
- Honorario para cerrar el espacio cuando el arrendatario pierde su cerradura $2

Types and Spaces Available
| Unit Size | Unit Type | # of Units | Monthly Rental Rate |
|---|---|---|---|
| 5x5 | Climate Control | 2 | $40.00 |
| 5x10 | Climate Control | 16 | $55.00 |
| 10x10 | Climate Control | 24 | $70.00 |
| 10x15 | Climate Control | 8 | $100.00 |
| 10x20 | Climate Control | 8 | $130.00 |
| 5x10 | Non-Climate Control | 17 | $39.00 |
| 10x9 | Non-Climate Control | 6 | $63.00 |
| 10x10 | Non-Climate Control | 24 | $65.00 |
| 10x15 | Non-Climate Control | 10 | $85.00 |
| 10x20 | Non-Climate Control | 25 | $95.00 |
| 10x24 | Non-Climate Control | 6 | $105.00 |
| 10x25 | Non-Climate Control | 16 | $110.00 |
| 10x30 | Non-Climate Control | 2 | $120.00 |
| 15x29 | Non-Climate Control | 4 | $185.00 |
| 20x20 | Non-Climate Control | 1 | $200.00 |
| 10x20 | Outside Open Space | 20 | $25.00 |
| 10x25 | Outside Open Space | 35 | $30.00 |
| 10x30 | Outside Open Space | 9 | $35.00 |
| 10x35 | Outside Open Space | 4 | $40.00 |
| 10x40 | Outside Open Space | 35 | $45.00 |
| 10x50 | Outside Open Space | 4 | $50.00 |
| Always Confirm availability with Tori or Rudy!! | |||
